Danh sách 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em bị áp giá trần
Ảnh minh họa |
Danh sách 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em bị áp giá trần | ||||
TT | Tên sản phẩm | ĐVT | Giá bán buôn tối đa | |
1 | SP Dielac Alpha 123 HT900g | Lon (hộp) | 167.000 | |
2 | SP Dielac Alpha Step 2 HT900g | Lon (hộp) | 188.000 | |
3 | SP Dielac Alpha 123 HG400g | Lon (hộp) | 72.000 | |
4 | SP Dielac Pedia 1+ HT900g | Lon (hộp) | 278.000 | |
5 | SP Dielac Alpha Step 1 HT900g | Lon (hộp) | 180.000 | |
6 | IMP FRISOLAC GOLD 1400g | Lon (hộp) | 196.000 | |
7 | IMP FRISOLAC GOLD 1900g | Lon (hộp) | 406.000 | |
8 | IMP FRISOLAC GOLD 2900g | Lon (hộp) | 400.000 | |
9 | IMP FRISO GOLD 3900g | Lon (hộp) | 365.000 | |
10 | IMP FRISO GOLD 31.500g | Lon (hộp) | 550.000 | |
11 | NAN Pro 3 LEB047 Tin900g VN | Lon (hộp) | 334.000 | |
12 | NAN 2 BL InfMPwdr LEB011A-2800g VN | Lon (hộp) | 328.000 | |
13 | NAN 1 BL NWB019-4-S800g VN | Lon (hộp) | 323.000 | |
14 | LACTOGEN 3 LCOMFORTISGoldLEB105900gVN | Lon (hộp) | 226.000 | |
15 | NAN 2 BLInfMPwdr LEB011A-2400g N5 VN | Lon (hộp) | 183.000 | |
16 | Enfagrow A+ 3 vanilla1.800g | Lon (hộp) | 563.000 | |
17 | Enfagrow A+ 3 vanilla900g | Lon (hộp) | 309.000 | |
18 | Enfamil A+ 2900g | Lon (hộp) | 363.000 | |
19 | Enfamil A+ 1900g | Lon (hộp) | 381.000 | |
20 | Enfamil A+ 1400g | Lon (hộp) | 187.000 | |
21 | Abbott Grow 3900g | Lon (hộp) | 258.000 | |
22 | Grow G-Power vanilla900g | Lon (hộp) | 360.000 | |
23 | Similac GainPlus IQ900g ( với Intelli-Pro) | Lon (hộp) | 405.000 | |
24 | Similac GainPlus IQ1,7kg ( với Intelli-Pro) | Lon (hộp) | 692.000 | |
25 | Grow G-Power vanilla1,7kg | Lon (hộp) | 610.000 | |
Giá tối đa trong khâu bán lẻ được xác định bằng giá tối đa trong khâu bán buôn cộng chi phí khác có liên quan theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá nhưng tối đa không quá 15% của giá tối đa trong khâu bán buôn; tổ chức, cá nhân bán lẻ thuộc đối tượng phải đăng ký giá theo quy định tại Nghị định số 177 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền quản lý giá, để xác định giá tối đa.
Trong quá trình thực hiện quy định về mức giá tối đa đối với sản phẩm sữa, nếu có yếu tố dẫn đến phải thay đổi thì căn cứ vào diễn biến thị trường, cơ sở hình thành giá, chi phí sản xuất kinh doanh thực tế của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý giá sẽ xem xét điều chỉnh; trường hợp có phản ánh của tổ chức, cá nhân, cơ quan quản lý giá sẽ xem xét, giải quyết trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi được cung cấp đủ thông tin.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/6/2014; thực hiện trong khâu bán buôn chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành; thực hiện trong khâu bán lẻ chậm nhất sau 20 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Bộ Tài chính áp giá trần đối với các loại sữa trên bởi thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tăng giá vô tội vạ đối sữa dành cho trẻ em.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.