Mức điểm sàn của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm nay dao động từ 18 đến 22 điểm. Ngành có điểm sàn cao nhất là Giáo dục đặc biệt và Sư phạm Lịch sử.
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vừa công bố ngưỡng điểm nhận hồ sơ xét tuyển cho 48 ngành, chương trình đào tạo thuộc 9 lĩnh vực, phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, mức điểm sàn của trường năm nay dao động từ 18 đến 22 điểm. Ngành có điểm sàn cao nhất là Giáo dục đặc biệt và Sư phạm Lịch sử.
Điểm sàn áp dụng đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả tổ hợp xét tuyển gồm 3 bài thi/môn thi, không tính điểm cộng, không phân biệt kết quả thi của thí sinh học chương trình 2006 và 2018.
Cụ thể như sau:
Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Quản lý giáo dục Mã xét tuyển: 7140114 | 18 |
2 | Giáo dục Mầm non Mã xét tuyển: 7140201 | 19 |
3 | Giáo dục Mầm non - Sư phạm tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K | 19 |
4 | Giáo dục Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202 | 20 |
5 | Giáo dục Tiểu học - Sư phạm tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K | 20 |
6 | Giáo dục đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203 | 22 |
7 | Giáo dục công dân Mã xét tuyển: 7140204 | 20 |
8 | Sư phạm chính trị Mã xét tuyển: 7140205 | 20 |
9 | Sư phạm thể chất Mã xét tuyển: 7140206 | 19 |
10 | Sư phạm Quốc phòng và An ninh Mã xét tuyển: 7140208 | 19 |
11 | Sư phạm Toán học Mã xét tuyển: 7140209 | 21 |
12 | Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140209K | 21 |
13 | Sư phạm Tin học Mã xét tuyển: 7140210 | 21 |
14 | Sư phạm Vật lý Mã xét tuyển: 7140211 | 21 |
15 | Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140211K | 21 |
16 | Sư phạm Hóa học Mã xét tuyển: 7140212 | 20 |
17 | Sư phạm Hóa học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140212K | 20 |
18 | Sư phạm Sinh học Mã xét tuyển: 7140213 | 21 |
19 | Sư phạm Ngữ văn Mã xét tuyển: 7140217 | 21 |
20 | Sư phạm Lịch sử Mã xét tuyển: 7140218 | 22 |
21 | Sư phạm Địa lý Mã xét tuyển: 7140219 | 21 |
22 | Sư phạm Âm nhạc Mã xét tuyển: 7140221 | 19 |
23 | Sư phạm Mỹ thuật Mã xét tuyển: 7140222 | 19 |
24 | Sư phạm Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140231 | 20 |
25 | Sư phạm Tiếng Pháp Mã xét tuyển: 7140233 | 20 |
26 | Sư phạm Công nghệ Mã xét tuyển: 7140246 | 19 |
27 | Sư phạm Khoa học tự nhiên Mã xét tuyển: 7140247 | 20 |
28 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí Mã xét tuyển: 7140249 | 20 |
Lĩnh vực nhân văn
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam - tuyển sinh người Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7220101 | 19 |
2 | Ngôn ngữ Anh Mã xét tuyển: 7220201 | 19 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc Mã xét tuyển: 7220204 | 19 |
4 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã xét tuyển: 7229001 | 18 |
5 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7229010 | 19 |
6 | Văn học Mã xét tuyển: 7229030 | 20 |
Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Chính trị học Mã xét tuyển: 7310201 | 19 |
2 | Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7310301 | 18 |
3 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã xét tuyển: 7310401 | 19 |
4 | Tâm lý học giáo dục Mã xét tuyển: 7310403 | 19 |
5 | Việt Nam học - tuyển sinh người Việt Nam Mã xét tuyển: 7310630 | 20 |
Lĩnh vực khoa học sự sống
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Sinh học Mã xét tuyển: 7420101 | 19 |
2 | Công nghệ sinh học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7420201 | 19 |
Lĩnh vực khoa học tự nhiên
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Vật lý học (Vật lý bán dẫn và kỹ thuật) (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7440102 | 18 |
2 | Hóa học Mã xét tuyển: 7440112 | 18.5 |
Lĩnh vực Toán và thống kê
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Toán học Mã xét tuyển: 7460101 | 20 |
Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201 | 20 |
Lĩnh vực Dịch vụ xã hội
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101 | 18 |
2 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103 | 18 |
Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
STT | Ngành, chương trình đào tạo Mã xét tuyển | Điểm sàn |
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103 | 20 |
Bên cạnh phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, năm nay, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội còn xét tuyển theo hai phương thức khác, gồm xét tuyển theo điểm thi đánh giá năng lực do đơn vị này tổ chức và xét tuyển thí sinh có năng lực, thành tích vượt trội (thí sinh theo học tại các trường chuyên hoặc có thành tích trong các cuộc thi cấp tỉnh trở lên).
Năm 2025, trường có 5 ngành mới gồm Công nghệ sinh học, Vật lý học (vật lý bán dẫn và kỹ thuật), Lịch sử, Xã hội học, Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam./.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.