(HNMO) - Trong đợt 2 năm 2014, có tất cả 15 bệnh viện. Trong đó 5 bệnh viện được xếp hạng 1, 2 bệnh viện xếp hạng 2, 8 bệnh viện/TT Y tế dự phòng xếp hạng 3. Tính đến nay, đã có tất cả 28 bệnh viện, cơ sở y tế thuộc thành phố được xếp hạng.
(HNMO) - Trong đợt 2 năm 2014, có tất cả 15 bệnh viện. Trong đó 5 bệnh viện được xếp hạng 1, 2 bệnh viện xếp hạng 2, 8 bệnh viện/TT Y tế dự phòng xếp hạng 3. Tính đến nay, đã có tất cả 28 bệnh viện, cơ sở y tế thuộc thành phố được xếp hạng.
STT | Cơ sở Y tế | Hạng |
1 | Bệnh viện Hùng Vương | Hạng 1 |
2 | Bệnh viện Nhân dân 115 | Hạng 1 |
3 | Bệnh viện Tai Mũi Họng | Hạng 1 |
4 | Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương | Hạng 1 |
5 | Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình | Hạng 1 |
6 | Bệnh viện An Bình | Hạng 2 |
7 | Bệnh viện Y học cổ truyền | Hạng 2 |
8 | Bệnh viện Quận 3 | Hạng 3 |
9 | Bệnh viện Quận 10 | Hạng 3 |
10 | Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 6 | Hạng 3 |
11 | Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 9 | Hạng 3 |
12 | Trung tâm Y tế Dự phòng Quận 12 | Hạng 3 |
13 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Củ Chi | Hạng 3 |
14 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Nhà Bè | Hạng 3 |
15 | Trung tâm Y tế Dự phòng huyện Cần Giờ | Hạng 3 |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.