Sáng nay 13/7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn NV1 và NV2 cao nhất là 40.5.
Sáng nay 13/7, Sở GD-ĐT TP.HCM đã thông báo điểm chuẩn vào lớp 10 các trường THPT. Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm chuẩn NV1 và NV2 cao nhất là 40.5. Những trường top trên, hầu hết điểm NV1 và NV2 bằng nhau. Năm 2006 điểm chuẩn của THPT Nguyễn Thị Minh Khai là cao nhất NV1 với 40.75.
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đứng thứ hai với điểm chuẩn NV1 và NV2 đều là 39.5 . Kế đến là Trường THPT Bùi Thị Xuân: 38.25 (NV1 và NV2); Trường Trung học Thực hành ĐH Sư phạm TP.HCM: 37.75 (NV1), 38 (NV2); Trường THPT Phú Nhuận: 36.5 (NV1), 38 (NV2); Trường THPT Gia Định: 36 (NV1 và NV2); Trường THPT Nguyễn Hữu Huân: 36 (NV1 và NV2)…Năm nay, điểm chuẩn của THPT Mạc Đĩnh Chi, Thủ Đức khá cao so với năm ngoái.
Theo ông Nguyễn Văn Ngai - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, sự chênh lệch này do năm nay đề thi tuyển vào lớp 10 khó hơn và đòi hỏi sự phân hóa cao nên điểm thấp. Ngoài ra cũng có hiện tượng một số học sinh đã chuẩn bị học dân lập tự thục nên không cố gắng làm bài.
Từ ngày 14 - 21/7, HS nộp hồ sơ nhập học tại các trường. Năm nay, Sở GD - ĐT TP.HCM tuyệt đối không cho HS thay đổi NV khi đã công bố điểm.
Điểm chuẩn của các trường THPT:
Tên trường | Điểm chuẩn | |
NV1 | NV2 | |
THPT Trưng Vương | 35.75 | 37.00 |
THPT Bùi Thị Xuân | 38.25 | 38.25 |
THPT Năng khiếu TDTT | 13.25 | 14.00 |
THPT Ten Lơ Man | 22.00 | 23.50 |
THPT Lương Thế Vinh Q1 | 27.00 | 28.50 |
THPT Giồng Ông Tố | 20.75 | 22.00 |
THPT Thủ Thiêm | 13.00 | 13.00 |
THPT Lê Quý Đôn | 35.75 | 36.50 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 39.50 | 39.50 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 28.75 | 29.25 |
THPT Marie Curie | 29.50 | 30.75 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 21.50 | 23.25 |
THPT Nguyễn Trãi | 30.25 | 31.75 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 22.50 | 23.00 |
THPT Hùng Vương | 35.25 | 36.00 |
TH Thực Hành ĐHSP | 37.75 | 38.00 |
THPT Trần Khai Nguyên | 28.75 | 29.50 |
THPT Trần Hữu Trang | 18.75 | 20.25 |
THPT Mạc Đĩnh Chi | 34.25 | 34.25 |
THPT Bình Phú | 30.00 | 31.75 |
THPT Lê Thánh Tôn | 25.50 | 26.25 |
THPT Ngô Quyền | 20.25 | 21.25 |
THPT Tân Phong | 13.25 | 13.75 |
THPT Nam Sài Gòn | 13.50 | 14.75 |
THPT Lương Văn Can | 29.25 | 31.00 |
THPT Ngô Gia Tự | 14.00 | 15.25 |
THPT Tạ Quang Bửu | 20.75 | 22.50 |
THPT Chuyên Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định | 17.00 | 18.00 |
THPT Nguyễn Huệ | 22.50 | 23.00 |
THPT Phước Long | 22.75 | 24.50 |
THPT Long Trường | 13.00 | 13.00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 33.75 | 34.00 |
THPT Nguyễn Du | 34.75 | 36.00 |
THPT Nguyễn An Ninh | 15.00 | 17.00 |
THPT Diên Hồng | 13.75 | 13.75 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 17.00 | 18.00 |
THPT Nguyễn Hiền | 32.25 | 33.25 |
THPT Lương Thế Vinh Q11 | 25.75 | 26.25 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 17.75 | 19.25 |
THPT Võ Trường Toản | 28.50 | 29.50 |
THPT Trường Chinh | 27.25 | 27.50 |
THPT Thạnh Lộc | 13.00 | 13.50 |
THPT Thanh Đa | 26.50 | 27.00 |
THPT Võ Thị Sáu | 32.50 | 33.75 |
THPT Gia Định | 36.00 | 36.00 |
THPT Phan Đăng Lưu | 31.75 | 33.75 |
THPT Hoàng Hoa Thám | 27.25 | 28.50 |
THPT Gò Vấp | 32.00 | 32.75 |
THPT Nguyễn Công Trứ | 35.75 | 35.75 |
THPT Trần Hưng Đạo | 31.50 | 32.50 |
THPT Nguyễn Trung Trực | 20.00 | 20.50 |
THPT Phú Nhuận | 36.50 | 38.00 |
THPT Hàn Thuyên | 13.25 | 13.25 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | 32.00 | 32.25 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | 40.50 | 40.50 |
THPT Lý Tự Trọng | 19.00 | 19.50 |
THPT Nguyễn Thái Bình | 22.75 | 24.00 |
THPT Nguyễn Hữu Huân | 36.00 | 36.00 |
THPT Thủ Đức | 33.25 | 34.00 |
THPT Tam Phú | 28.50 | 29.75 |
THPT Hiệp Bình | 19.00 | 20.25 |
THPT Nguyễn Hữu Cầu | 34.75 | 34.75 |
THPT Lý Thường Kiệt | 30.75 | 30.75 |
THPT Bà Điểm | 27.00 | 28.25 |
THPT Nguyễn Văn Cừ | 21.75 | 22.00 |
THPT Nguyễn Hữu Tiến | 21.00 | 21.00 |
THPT Long Thới | 13.25 | 13.75 |
THPT Tân Bình | 29.75 | 31.00 |
THPT Trần Phú | 34.50 | 36.25 |
THPT Tây Thạnh | 19.50 | 20.50 |
THPT Vĩnh Lộc | 13.00 | 13.00 |
THPT An Lạc | 22.75 | 23.75 |
Đoan Trúc/VNN
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.