(HNM) - Chiều 11-7, Sở GD-ĐT Hà Nội đã có quyết định số 2037/QĐ-SGD&ĐT duyệt điểm chuẩn (đợt 1) vào lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2007-2008. Điểm chuẩn cụ thể của từng trường như sau (xem bảng).
Sở lưu ý các trường có tuyển nguyện vọng (NV) 3 chỉ tiếp nhận hồ sơ của HS trong 1 ngày (18/7) và tuyển đến hết chỉ tiêu. Với các trường THPT Tây Hồ, Trần Hưng Đạo, Trương Định, Ngô Thì Nhậm, Thượng Cát, Đại Mỗ, Minh Phú được tuyển HS có NV3 ở tất cả các khu vực tuyển sinh. Trường THPT Hai Bà Trưng chỉ tuyển HS có NV3 tại khu vực tuyển sinh 2. Trường THPT Quang Trung chỉ tuyển HS có NV3 tại khu vực tuyển sinh 3. Sở cũng yêu cầu các trường công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển NV3 (nếu có) để cha mẹ HS, HS dễ dàng theo dõi.
Theo lịch công tác tuyển sinh, HS trúng tuyển vào 2 trường Hà Nội- Amsterdam và
Các trường THPT công lập nhận hồ sơ của HS trúng tuyển trong 2 đợt: đợt 1 từ 14-17/7, đợt 2 từ 19-21/7. Từ 14/7 đến 14/8, các trường THPT ngoài công lập và các trung tâm giáo dục thường xuyên, bổ túc văn hoá nhận hồ sơ HS trúng tuyển. Hồ sơ trúng tuyển gồm: Học bạ cấp THCS (bản chính), giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận điểm xét tuyển, bản sao giấy khai sinh, các giấy chứng nhận ưu tiên, khuyến khích (nếu có), bản phô- tô-cop-py hộ khẩu.
Hồng Hạnh
STT | Trường THPT | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 54,0 | Tiếng Pháp 52,0 | |
2 | Phan Đình Phùng | 50,5 | |
3 | Phạm Hồng Thái | 47,0 | |
4 | Nguyễn Trãi | 44,0 | |
5 | Tây Hồ | 37,5 | Tuyển NV3: 39,5 |
6 | Thăng Long | 52,0 | |
7 | Trần Phú | 50,0 | |
8 | Việt Đức | 50,0 | |
9 | Trần Nhân Tông | 46,5 | Tiếng Pháp 48,5 |
10 | Hai Bà Trưng | 46,0 | Tuyển NV3: 48,0 |
11 | Kim Liên | 52,0 | |
12 | Lê Quý Đôn | 50,0 | |
13 | Yên Hoà | 50,0 | |
14 | Nhân Chính | 45,5 | |
15 | Đống Đa | 44,5 | |
16 | Quang Trung | 42,5 | Tuyển NV3: 44,5 |
17 | Cầu Giấy | 42,0 | |
18 | Trần Hưng Đạo | 38,0 | Tuyển NV3: 40,0 |
19 | Ngọc Hồi | 44,5 | |
20 | Trương Định | 41,5 | Tuyển NV3: 43,5 |
21 | Hoàng Văn Thụ | 36,5 | |
22 | Việt Nam- Ba Lan | 36,5 | Tiếng Pháp 40,0 |
23 | Ngô Thì Nhậm | 32,0 | Tuyển NV3: 34,0 |
24 | Nguyễn Thị Minh Khai | 46,0 | |
25 | Xuân Đỉnh | 42,0 | |
26 | Thượng Cát | 32,5 | Tuyển NV3: 34,5 |
27 | Đại Mỗ | 32,5 | Tuyển NV3: 34,5 |
28 | Nguyễn Gia Thiều | 48,5 | |
29 | Cao Bá Quát | 45,0 | |
30 | Lý Thường Kiệt | 41,5 | |
31 | Yên Viên | 41,0 | |
32 | Dương Xá | 40,0 | |
33 | Nguyễn Văn Cừ | 37,0 | |
34 | Vân Nội | 42,5 | |
35 | Liên Hà | 42,0 | |
36 | Cổ Loa | 35,0 | |
37 | Đông Anh | 36,5 | |
38 | Sóc Sơn | 36,0 | |
39 | Đa Phúc | 37,0 | |
40 | Trung Giã | 32,5 | |
41 | Xuân Giang | 32,0 | |
42 | Kim Anh | 31,5 | |
43 | Minh Phú | 30,0 | Tuyển NV3: 32,0 |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.