Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026. Năm nay, Y khoa tiếp tục là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm.

Năm 2026, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh 2.108 chỉ tiêu với 20 ngành, chương trình đào tạo.
Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, Y khoa là ngành có điểm chuẩn cao nhất với 28,5 điểm (cơ sở chính ở Hà Nội); tiếp đó là Răng - Hàm - Mặt với điểm chuẩn 27,57; ngành Tâm lý học có điểm chuẩn 25,3. Ngành thấp nhất là Công tác xã hội với điểm chuẩn 17,75.
Trong khi đó, tại Phân hiệu Thanh Hóa, ngành Y khoa lấy điểm cao nhất với 26,25 điểm; ngành thấp nhất là Điều dưỡng với 19,2 điểm.
Điểm chuẩn cụ thể như sau:
| STT | Mã xét tuyển | Tên ngành | Chỉ tiêu 2026 | Điểm trúng tuyển | |
| PTXT 100 | PTXT 402 | ||||
| 1 | 7720101 | Y khoa | 440 | 28,5 | - |
| 2 | 7720101TH | Y khoa đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 150 | 26,25 | - |
| 3 | 7720110 | Y học dự phòng | 100 | 20,25 | - |
| 4 | 7720115 | Y học cổ truyền | 80 | 24,7 | - |
| 5 | 7720501 | Răng - Hàm - Mặt | 120 | 27,57 | |
| 6 | 7720301 | Điều dưỡng | 130 | 22,99 | 15,24 |
| 7 | 7720301TH | Điều dưỡng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 100 | 19,2 | 11,61 |
| 8 | 7720302 | Hộ sinh | 70 | 21,8 | 13,95 |
| 9 | 7720401 | Dinh dưỡng | 110 | 20,5 | 12,75 |
| 10 | 7720502 | Kỹ thuật Phục hình răng | 50 | 22,85 | 15,1 |
| 11 | 7720601 | Kỹ thuật Xét nghiệm y học | 80 | 24,17 | 16,79 |
| 12 | 7720601TH | Kỹ thuật Xét nghiệm y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 80 | 19,35 | 11,73 |
| 13 | 7720602 | Kỹ thuật Hình ảnh y học | 100 | 23,75 | 16,25 |
| 14 | 7720602TH | Kỹ thuật Hình ảnh y học đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 50 | 19,2 | 11,61 |
| 15 | 7720603 | Kỹ thuật Phục hồi chức năng | 70 | 23,7 | 16,2 |
| 16 | 7720603TH | Kỹ thuật Phục hồi chức năng đào tạo tại Phân hiệu Thanh Hóa | 70 | 19,95 | 12,3 |
| 17 | 7720609 | Khúc xạ nhãn khoa | 80 | 23,1 | 15,4 |
| 18 | 7720701 | Y tế công cộng | 80 | 20,8 | 14,76 |
| 19 | 7760101 | Công tác xã hội | 60 | 17,75 | 11,95 |
| 20 | 7310401 | Tâm lý học | 88 | 25,3 | 20,25 |
| Tổng | 2108 | ||||
Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội sử dụng 3 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển thẳng, dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT và dựa vào điểm thi đánh giá năng lực SPT của Đại học Sư phạm Hà Nội. Trong đó, điểm SPT chỉ áp dụng với các ngành hệ cử nhân như Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Khúc xạ nhãn khoa, Y tế công cộng, Tâm lý học, Công tác xã hội.
Học phí Đại học Y Hà Nội năm học 2026-2027 dự kiến từ 19,1 đến 80 triệu đồng, tăng 2,2 đến 17,8 triệu đồng so với năm 2025.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.