(HNMO) – Sáng ngày 13/9, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng Nai) thông báo xét tuyển theo 2 phương án, đó là: xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 (NVBS) và xét tuyển học bạ trung học phổ thông với tổng chỉ tiêu là 400 .
Sinh viên đang trong giờ thực hành ngành dược. |
Thông tin chung
TT | Tên ngành | Mã ngành | Khối xét tuyển NV2 |
1 | Dược học (Dược sĩ đại học) | D72.04.01 | A,B |
2 | Công nghệ thông tin (Gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật phần mềm; Mạng máy tính và truyền thông) | D48.02.01 | A,A1,D1 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (điện tử viễn thông) | D51.03.02 | A,A1 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D51.03.01 | A,A1 |
5 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D51.03.03 | A,A1 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cơ điện tử) | D51.02.01 | A,A1 |
7 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 2 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường) | D51.01.02 | A,A1,V |
8 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D51.04.01 | A,B |
9 | Công nghệ thực phẩm | D54.01.01 | A,B |
10 | Khoa học môi trường | D44.03.01 | A,B |
11 | Công nghệ sinh học | D42.02.01 | A,B |
12 | Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh; Quản trị nhà hàng - khách sạn) | D34.01.01 | A,A1,D1 |
13 | Tài chính - Ngân hàng | D34.02.01 | A,A1,D1 |
14 | Kế toán - Kiểm toán | D34.03.01 | A,A1,D1 |
15 | Kinh tế - Ngoại thương | D31.01.01 | A,A1,D1 |
16 | Luật kinh tế | D38.01.07 | A,A1,D1 |
17 | Đông phương học (Gồm 3 chuyên ngành: Nhật Bản học; Trung Quốc học; Hàn Quốc học) | D22.02.13 | C,D1 |
18 | Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch) | D22.01.13 | C,D1 |
19 | Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh) | D22.02.01 | D1 |
Mức điểm xét tuyển NV2 dành cho thí sinh thi ĐH, CĐ
Điểm xét tuyển NV2 dành cho các ngành
Khối | Khối A, A1, C, D1 | Khối B | ||||||
Khu vực | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
Đại học | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 |
Cao đẳng | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 |
Điểm xét tuyển NV2 dành cho ngành Dược học (Dược sĩ đại học)
Khối | Khối A | Khối B | ||||||
Khu vực | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 | KV3 | KV2 | KV2-NT | KV1 |
Đại học | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.