Ba trường ĐH Thương Mại, ĐH Sư phạm Hà Nội và Học viện Ngoại giao vừa công bố dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh 2010. Theo đó, ĐH Thương mại và Học viện Ngoại giao vẫn giữ chỉ tiêu như năm ngoái, ĐH Sư phạm Hà Nội giảm chỉ tiêu so với năm trước.
Thí sinh dự thi ĐH Công đoàn năm 2009. (Ảnh: Hồng Hạnh)
1. ĐH Sư phạm Hà Nội: Ông Nguyễn Hắc Hải, trưởng phòng đào tạo của trường, cho biết: “Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010 của trường dự kiến là 2.400, giảm hơn so với năm trước một chút. Trong đó 2.075 chỉ tiêu là hệ ĐH chính quy và 325 chỉ tiêu hệ đào tạo đại học theo tín chỉ”.
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn của ĐH Sư phạm Hà Nội năm 2009:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | |
Các ngành đào tạo sư phạm | ||||
SP Toán | 101 | A | 18,0 | |
SP Vật lý | 102 | A | 18,0 | |
SP Kỹ thuật | 104 | A | 14,0 | |
SP Hoá | 201 | A | 19,5 | |
SP Sinh | 301 | B | 17,0 | |
SP Kinh tế nông nghiệp - công nghiệp - kinh tế gia đình | 303 | B | 15,0 | |
SP Ngữ văn | 601 | C | 21,0 | |
SP Giáo dục công dân | 602 | C | 17,5 | |
Giáo dục công dân- Giáo dục quốc phòng | 607 | C | 17,5 | |
SP TDTT - Giáo dục quốc phòng (đã nhân hệ số) | 901 | T | 23,5 | |
SP Giáo dục mầm non | 903 | M | 15,0 | |
SP Giáo dục tiểu học | 904 | M | 17,0 | |
Các ngành đào tạo ngoài sư phạm | ||||
Văn học | 603 | C | 18,0 | |
Lịch sử | 604 | C | 18,5 | |
Việt Nam học | 605 | C | 15,0 | |
Toán | 105 | A | 15,0 | |
Vật lý | 106 | A | 14,0 | |
Hoá học | 202 | A | 15,0 | |
Sinh học | 302 | B | 16,0 | |
Tin học | 103 | A | 14,0 | |
Tiếng Anh | 751 | D1 | 15,0 | |
Tiếng Trung Quốc | 752 | D1,D4 | 13,5 | |
Thông tin - Thư viện | 606 | C | 15,0 |
2. ĐH Thương Mại:
Lãnh đạo trường ĐH Thương Mại cho biết: Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường cả hệ ĐH, CĐ không thay đổi so với năm trước là 3.470. Trường mở thêm 3 chuyên ngành mới gồm: Quản trị thương hiệu, Thương mại dịch vụ y tế và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Quản trị kinh doanh tổng hợp.
Để tiện tham khảo, dưới đây là điểm chuẩn năm 2009 của ĐH Thương Mại:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn 2009 | Điểm NV2 | Chỉ tiêu NV2 |
Hệ Đại học | |||||
Kinh tế thương mại | 401 | A | 20,0 | ||
Kế toán - Tài chính doanh nghiệp thương mại | 402 | A | 22,0 | ||
Quản trị doanh nghiệp khách sạn - du lịch | 403 | A | 16,5 | ||
Quản trị doanh nghiệp thương mại | 404 | A | 19,5 | ||
Thương mại quốc tế | 405 | A | 18,5 | ||
Marketing thương mại | 406 | A | 18,0 | ||
Thương mại điện tử | 407 | A | 16,5 | ||
Luật thương mại | 410 | A | 16,0 | 16,5 | 100 |
Quản trị nguồn nhân lực thương mại | 411 | A | 16,0 | 16,5 | 70 |
Tài chính - ngân hàng thương mại | 408 | A | 21,5 | ||
Quản trị hệ thống thông tin thị trường và thương mại | 409 | A | 16,0 | 16,5 | 130 |
Tiếng Anh (hệ số 2 môn ngoại ngữ) | 701 | D1 | 24,5 | ||
Hệ Cao đẳng | |||||
Kinh doanh khách sạn - du lịch | C65 | A | 10,0 | 100 | |
Marketing | C66 | A | 10,0 | 100 |
3. Học viện Ngoại giao:
Ông Ngô Duy Ngọ, Phó Hiệu trưởng Học viện Ngoại giao, cho biết: “Về tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2010, trường vẫn giữ như năm trước để đảm bảo chất lượng. Trong đó, 450 chỉ tiêu ĐH và 100 chỉ tiêu vào CĐ. Trường mở thêm ngành mới là Truyền thông Quốc tế”.
Thí sinh tham khảo điểm chuẩn năm 2009 của Học viện:
Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
Hệ Đại học | |||
Quan hệ quốc tế gồm: | |||
- Tiếng Anh | 701 | D1 | 21,5 |
- Tiếng Pháp | 702 | D3 | 18,5 |
- Tiếng Trung | 704 | D1 | 18,0 |
Cử nhân tiếng Anh | 751 | D1 | 27,0 |
Cử nhân tiếng Pháp | 753 | D3 | 25,5 |
Kinh tế quốc tế | 401 | A | 21,5 |
Luật quốc tế | 501 | D1 | 20,0 |
D3 | 18,5 | ||
Hệ Cao đẳng | |||
Quan hệ quốc tế | C65 | D1 |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.