(HNMO) - Từ ngày 1/06/2010, Viettel công bố giảm giá điện thoại iPhone 3G 8GB và iPhone 3GS 32 GB (màu trắng) với mức giảm trung bình là 1 triệu đồng/máy.
Hiện Viettel cung cấp cả 3 loại máy là iPhone 3G-8GB, iPhone 3GS-16GB và iPhone 3GS-32GB gồm cả 2 phiên bản quốc tế và phiên bản khóa mạng tại 28 siêu thị Viettel ở 25 tỉnh, thành trên cả nước. Tất cả các máy iPhone được Viettel cung cấp đều được hưởng chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng.
Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm iPhone 3GS, địa điểm bán máy và chế độ bảo hành, khách hàng vui lòng truy cập website: www.iphone.vietteltelecom.vn; hoặc liên hệ tới tổng đài 1818 (miễn phí) của Viettel.
Bảng giá điện thoại iPhone 3G 8GB và iPhone 3GS 32 GB trắng sau khi giảm:
1.Khách hàng mua máy với hình thức không cam kết
(Mức giảm áp dụng cho phiên bản khóa mạng Viettel)
I | Model | Mức giá cũ (đã gồm VAT) vnd | Mức giá mới (đã gồm VAT) vnd |
1 | iPhone 3G 8GB Đen | 11,300,000 | 10.300.000 |
2 | iPhone 3GS 32GB Trắng | 15,900,000 | 14.900.000 |
2.Khách hàng mua máy với hình thức cam kết
+
Stt | Nội dung | iPhone1 | iPhone2 | iPhone3 | iPhone4 |
1 | Gía bán | ||||
- | iPhone 3G 8GB Đen | 7,950,150 | 7,125,150 | 6,041,650 | 3,935,150 |
- | iPhone 3GS 32GB Trắng | 12,278,210 | 11,453,210 | 10,369,710 | 8,263,210 |
2 | Số tiền ứng trước cước dịch vụ* | ||||
- | iPhone 3G 8GB Đen | 2,349,850 | 3,174,850 | 4,258,350 | 6,364,850 |
- | iPhone 3GS 32GB Trắng | 2,621,790 | 3,446,790 | 4,530,290 | 6,636,790 |
3 | Tổng tiền KH phảitrả (đã gồm VAT) | ||||
- | iPhone 3G 8GB Đen | 10,300,000 | 10,300,000 | 10,300,000 | 10,300,000 |
- | iPhone 3GS 32GB Trắng | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 |
* Khoản tiền ứng trước dịch vụ sẽ được Viettel bù trừ vào cước thuê bao gói cước iPhone kể từ tháng sử dụng thứ 7 (không tính tháng hòa mạng) trong trường hợp khách hàng tuân thủ cam kết sử dụng.
+
Stt | Gói cước | iP1 | iP2 | iP3 | iP4 |
1 | Gía bán | ||||
- | iPhone 3G 8GB Đen | 6,080,150 | 4,430,150.0 | 2,263,150.0 | 0 |
- | iPhone 3GS 32GB Trắng | 10,408,210 | 8,758,210 | 6,591,210 | 2,378,210 |
2 | Số tiền ứng trước cước dịch vụ* | ||||
- | iPhone 3G 8GB Đen | 4,219,850 | 5,869,850 | 8,036,850 | 10,300,000 |
- | iPhone 3GS 32GB Trắng | 4,491,790 | 6,141,790 | 8,308,790 | 12,521,790 |
3 | Tổng tiền KH phảitrả (Đã gồm VAT) | ||||
- | iPhone 3G 8GB Đen | 10,300,000 | 10,300,000 | 10,300,000 | 10,300,000 |
- | iPhone 3GS 32GB Trắng | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 | 14,900,000 |
·Khoản tiền ứng trước dịch vụ sẽ được Viettel bù trừ vào cước thuê bao gói cước iPhone kể từ tháng sử dụng thứ 14 (không tính tháng hòa mạng) trong trường hợp khách hàng tuân thủ cam kết sử dụng.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.