Mã
BẬC ĐẠI HỌC
Điểm xét tuyển NVBS đợt 2, bậc Đại học – theo ngành:
STT | Ngành đào tạo | Mã Ngành | Điểm chuẩn NVBS đợt 1/ | SL xét NVBS đợt2 |
1 | Thiết kế đồ họa | D210403 | V, H: 13,0 | 30 |
2 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1: 13,0 | 70 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1: 13,0 | 30 |
4 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A, A1, D1: 13,0 | 30 |
5 | Quản trị khách sạn | D340107 | A, A1, D1: 13,0 | 50 |
6 | Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A, A1, D1: 13,0 | 30 |
7 | Kế toán | D340301 | A, A1, D1: 13,0 | 30 |
8 | Công nghệ Sinh học | D420201 | A, A1: 13,0 B: 14,0 | 30 |
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | A, A1, D1: 13,0 | 40 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ, điện tử | D510203 | A, A1: 13,0 | 30 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ôtô | D510205 | A, A1: 13,0 | 50 |
12 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A, A1: 13,0 B: 14,0 | 30 |
13 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1: 13,0 | 30 |
14 | Công nghệ thực phẩm | D540101 | A, A1: 13,0 B: 14,0 | 30 |
15 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | A, A1: 13,0 | 50 |
16 | Dược học | D720401 | A: 16,0 B: 16,0 | 50 |
17 | Điều dưỡng | D720501 | B: 14,0 | 30 |
18 | Quản lí tài nguyên và môi trường | D850101 | A, A1, D1: 13,0 B: 14,0 | 30 |
STT | Ngành đào tạo | Mã | Điểm xét tuyển NVBS đợt 2 | SL xét tuyển NVBS đợt 2 |
1 | Thiết kế đồ họa | C210403 | V,H: 10,0 | 30 |
2 | Việt nam học | C220113 | C, D1: 10,0 | 30 |
3 | Tiếng Anh | C220201 | D1: 10,0 | 30 |
4 | Tiếng Trung Quốc | C220204 | D1: 10,0 | 30 |
5 | Tiếng Nhật | C220209 | D1: 10,0 | 30 |
6 | Tiếng Hàn | C220210 | D1:10,0 | 30 |
7 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A,A1: 10,0 D1:10,0 | 30 |
8 | Tài chính - Ngân hàng | C340201 | A,A1: 10,0 D1:10,0 | 30 |
9 | Kế toán | C340301 | A,A1: 10,0 | 30 |
10 | Thư kí văn phòng | C340407 | D1: 10,0 | 30 |
11 | Công nghệ sinh học | C420201 | A,A1: 10,0 B: 11,0 | 30 |
12 | Công nghệ thông tin | C480201 | A,A1: 10,0 D1:10,0 | 30 |
13 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | C510103 | A,A1: 10,0 | 30 |
14 | Công nghệ kỹ thuật Cơ - Điện tử | C510203 | A,A1: 10,0 | 30 |
15 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | C510205 | A,A1: 10,0 | 30 |
16 | Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử | C510301 | A,A1: 10,0 | 30 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | C510401 | A,A1: 10,0 B: 11,0 | 30 |
18 | Công nghệ thực phẩm | C540102 | A,A1: 10,0 B: 11,0 | 30 |
19 | Công nghệ may | C540204 | A,A1: 10,0 | 30 |
20 | Kĩ thuật y học | C720330 | A,A1: 10,0 B: 11,0 | 30 |
21 | Điều dưỡng | C720501 | B: 11,0 | 30 |
22 | Dược | C900107 | A: 10,0 B: 11,0 | 30 |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.