Tên trường Ngành học | Ký hiệu trường | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Xét tuyển từ Kết quả thi THPT quốc gia | Điểm TT NV1 2013 | Điểm TT NV1 2014 | Điểm TT NV1 2015 | Môn chính | Ghi chú | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|
| (8) | (9) | (10) | TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH | HUI |
|
|
|
|
|
|
|
| Các ngành đào tạo đại học: |
|
|
| 6.900 |
|
|
|
| Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp THPT. Phương thức TS: Bậc đại học: Trường tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016. Các thông tin khác: Số chỗ trong KTX: 5.000 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
| D510301 | A00, A01, C01 | 220 | 16.0 | 16.0 & 16.5 | 20.25 | Toán | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa |
| D510303 | A00, A01, C01 | 140 |
|
|
| Toán | Công nghệ kỹ thuật cơ khí |
| D510201 | A00, A01, C01 | 220 | 15.0 | 16.5 | 20.25 | Toán | Công nghệ chế tạo máy |
| D510202 | A00, A01, C01 | 140 | | | | Toán | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử |
| D510203 | A00, A01, C01 | 180 | 15.0 | 16.0 | 20.25 | Toán | Công nghệ kỹ thuật nhiệt |
| D510206 | A00, A01, C01 | 150 | 14.0 | 14.5 | 19.00 | Toán | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông |
| D510302 | A00, A01, C01 | 180 | 15.0 | 15.0 | 19.25 | Toán | Công nghệ kỹ thuật máy tính |
| D510304 | A00, A01, C01 | 210 |
|
|
| Toán | Khoa học máy tính |
| D480101 | A00, A01, C01, D01 | 70 | 14.0 | 15.0 | 19.75 | Toán | Công nghệ thông tin |
| D480201 | A00, A01, C01, D01 | 140 | | | | Toán | Kỹ thuật phần mềm |
| D480103 | A00, A01, C01, D01 | 260 | | | | Toán | Hệ thống thông tin |
| D480104 | A00, A01, C01, D01 | 70 | | | | Toán | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
| D510205 | A00, A01, C01 | 210 | 16.0 | 16.5 | 20.75 | Toán | Công nghệ may Gồm 2 chuyên ngành: - Công nghệ may - Thiết kế thời trang |
| D540204 | A00, A01, C01, D01 | 210 | | 16.5 | 20.00 | Toán | Công nghệ kỹ thuật hóa học Gồm 3 chuyên ngành: - Công nghệ kỹ thuật hóa học - Hóa phân tích - Công nghệ hóa dầu |
| D510401 | A00, B00, D07 | 500 | 17.5 | 18.0 | 19.75 | Hóa | Công nghệ thực phẩm |
| D540102 | A00, B00, D07 | 250 | 18.0 | 18.0 & 19.5 | 20.00 | Hóa | Công nghệ sinh học |
| D420201 | A00, B00, D07 | 180 | 17.0 | 17.0 & 18.5 | 20.00 | Hóa | Công nghệ kỹ thuật môi trường |
| D510406 | A00, B00, D07 | 160 | 17.0 | 16.0 & 16.5 | 19.00 | Hóa | Quản lý tài nguyên và môi trường |
| D850101 | A00, B00, D07 | 200 |
|
|
| Hóa | Khoa học môi trường |
| D440301 | A00, B00, D07 | 70 |
|
|
| Hóa | Quản trị kinh doanh Gồm 4 chuyên ngành: - Quản trị kinh doanh tổng hợp - Quản trị khách sạn - Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành - Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống |
|
D340101 D340107 D340103 D340109
| A00, A01, C01, D01 | 710 70 70 70
|
15.0 15.0 15.0 15.0 |
18.0 16.0 16.5 15.5 |
20.75 20.00 20.00 19.75 | Toán | Marketing |
| D340115 | A00, A01, C01, D01 | 70 | | 18.0 | 20.50 | Toán | Kinh doanh quốc tế |
| D340120 | A00, A01, C01, D01 | 120 | 15.0 | 18.0 | 20.75 | Toán | Kế toán |
| D340301 | A00, A01, C01, D01 | 420 | 14.5 | 15.0 | 19.75 | Toán | Kiểm toán |
| D340302 | A00, A01, C01, D01 | 70 | | | | Toán | Tài chính – Ngân hàng Gồm 2 chuyên ngành: - Tài chính - Ngân hàng - Tài chính doanh nghiệp |
| D340201 D340209
| A00, A01, C01, D01 | 220 220
| 14.5 | 14.5 | 19.5 | Toán | Ngôn ngữ Anh |
| D220201 | D01 | 400 | 16.5 | 20.0 (Tiếng Anh * 2) | 19.75 | Anh | Thương mại Điện tử |
| D340122 | A00, A01, C01, D01 | 70 | 14.0 | 14.0 | 19.25 | Toán | Luật kinh tế |
| D380107 | A00, A01, D01, C00 | 70 | | | | Toán Văn | Luật quốc tế |
| D380108 | A00, A01, D01, C00 | 70 | | | | Toán Văn | Kỹ thuật công trình xây dựng |
| D580201 | A00, A01, C01 | 70 | | | | Toán | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông |
| D580205 | A00, A01, C01 | 70 | | | | Toán | Lưu ý : Các tổ hợp 3 môn xét tuyển: Tổ hợp môn A00: Toán, Vật lý, Hóa học. Tổ hợp môn A01: Toán, Tiếng Anh, Vật lý. Tổ hợp môn C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý. Tổ hợp môn B00: Toán, Hóa học, Sinh vật. Tổ hợp môn D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học. Tổ hợp môn D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.Tổ hợp môn C00: Văn, Lịch sử, Địa lý. Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ: Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh Điện thoại: (08) 38955858 – Fax: (08) 38946268- Website: www.iuh.edu.vn/tuyensinh - Email: tuyensinh@iuh.edu.vn |
|