Điểm chuẩn ĐH Hà Nội năm 2004-2007
Giáo dục - Ngày đăng : 18:29, 25/03/2008
Bên cạnh đó trường tuyển sinh thêm khối D5 đối với ngành Tiếng Đức và khối D6 đối với ngành Tiếng Nhật.
Các ngành tuyển sinh khối D đều nhân hệ số môn Ngoại Ngữ. Trường lấy điểm chuẩn theo ngành. Vùng tuyển sinh là thí sinh cả nước.
Dưới đây là thông tin tuyến sinh năm 2008 và điểm chuẩn từ năm 2004-2007 của trường:
Lưu ý:
Tên ngành/nhóm ngành | Mã | Khối | Chỉ tiêu | Điểm chuẩn các năm | |||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||||
Khoa học máy tính | 104 | A | 100 | 18.0 | |||
D1 | 25.0 | 27.0 | 22.0 | ||||
Khoa học máy tính dạy bằng tiếng Nhật | 105 | A | 50 | 18.0 | |||
D1 | 22.0 | ||||||
Quản trị kinh doanh | 400 | A | 100 | 19.0 | |||
D1 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 26.0 | |||
Kế toán | 401 | A | 100 | 18.0 | |||
D1 | 24.0 | ||||||
Tài chính - Ngân hàng | 404 | A | 100 | 20.0 | |||
D1 | 31.0 | 27.0 | |||||
Quốc tế học | 608 | D1 | 50 | 23.5 | 24.0 | 26.5 | 23.0 |
Du lịch | 609 | D1 | 50 | 23.5 | 24.0 | 28.5 | 23.0 |
Tiếng Anh | 701 | D1 | 250 | 27.5 | 24.5 | 30.0 | 23.0 |
Tiếng Nga | 702 | D1 | 75 | 22.0 | 22.0 | 24.0 | 20.0 |
D2 | 24.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | |||
Tiếng Pháp | 703 | D1 | 100 | 24.5 | 25.5 | 25.0 | 22.0 |
D3 | 26.0 | 28.0 | 25.0 | 22.0 | |||
Tiếng Trung Quốc | 704 | D1 | 150 | 26.0 | 16.0 | 28.0 | 23.0 |
D4 | 26.0 | 27.0 | 28.0 | 24.0 | |||
Tiếng Đức | 705 | D1 | 100 | 25.5 | 21.5 | 27.5 | 20.0 |
D5 | |||||||
Tiếng Nhật | 706 | D1 | 100 | 26.0 | 26.0 | 30.0 | 24.0 |
D6 | |||||||
Tiếng Hàn Quốc | 707 | D1 | 75 | 28.0 | 25.0 | 29.0 | 23.0 |
Tiếng Tây Ban Nha | 708 | D1 | 50 | 24.0 | 23.5 | 27.5 | 21.0 |
D3 | |||||||
Tiếng Italia | 709 | D1 | 50 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | 21.0 |
D3 |
N.H/Dân trí