Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội công bố danh sách 150 đơn vị sử dụng lao động điển hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN lớn, thời gian từ 6 đến 24 tháng, tính đến ngày 31-8-2019, với tổng số nợ là gần 15 tỷ đồng.
Những đơn vị này đã có hành vi vi phạm pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của 870 lao động, gây ảnh hưởng xấu đến an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.
STT | Tên đơn vị | Địa chỉ | Số lao động | Số tháng nợ | Số tiền nợ (vnđ) | Mã đơn vị |
1 | Công ty TNHH GTL Hà Nội | Tầng 6, tòa nhà TTC, số 19, phố Duy Tân - phường Dịch Vọng Hậu - quận Cầu Giấy - Hà Nội | 13 | 6 | 111,298,574 | 05TE5569E |
2 | Công ty CP Eonmix | Tầng 3, tòa nhà 1A-C4 làng Quốc tế Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | 4 | 8 | 111,104,404 | 05TE7263E |
3 | Công ty Luật TNHH INTECO | Tầng 2, tòa nhà số 02, ngõ 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | 10 | 110,997,234 | 05TE2765E |
4 | Công ty CP AGAPHA | Tầng 4, số 639, đường Kim Ngưu, P. Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 2 | 20 | 110,912,907 | 07TG3399G |
5 | Công ty TNHH Phát triển kỹ thuật điện & hóa Hà Nội | Số 40, Ngõ 13, Đ. Lĩnh Nam, Phường Mai Động - Hoàng Mai - Hà Nội | 4 | 19 | 110,864,402 | 08TH13497 |
6 | Văn phòng đại diện Công ty TNHH Điện tử tin học Ánh Vàng | Tầng 904 - 71 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội | 4 | 20 | 110,707,060 | 06TF22018 |
7 | Công ty TNHH Tân Phú Ninh | Nhà H1-207-số 35 Cự Lộc, Thanh Xuân, Hà Nội | 12 | 7 | 110,031,587 | 05TE0865E |
8 | Công ty cổ phần Công nghệ Smart Think | Nhà vườn 17 khu đô thị Trung Văn, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 8 | 8 | 110,021,719 | 13TM3823M |
9 | Công ty CP Bán lẻ trực tuyến OSS Việt Nam | Tầng 7, số 30 Nam Đồng, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội | 11 | 8 | 109,628,441 | 08TH1691H |
10 | VPĐD Công ty CP Kỹ thuật Hàng Hải và Dầu khí Viễn Đông | C31, khu liền kề 671 Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Hà Nội | 10 | 6 | 109,266,817 | 05TE18913 |
11 | Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Unico | Lô D34, ngõ sau Viện Huyết học truyền máu trung ương, đường Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội | 7 | 10 | 109,232,714 | 15TO4864O |
12 | Công ty CP XD&PT TM Hoàng Minh | nhà số 5, ngách 2/20, ngõ 2, Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội | 8 | 11 | 109,143,612 | 20TT0517T |
13 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và cơ khí Hà Thành | Xóm Hàn - Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội | 6 | 12 | 108,899,784 | 20TT1009T |
14 | Công ty TNHH Smart Hà Nội | Thôn Cổ Điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội | 10 | 7 | 108,087,095 | 11TK1292K |
15 | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Việt Hồng | Tổ 19 - P. Long Biên - Q. Long Biên | 4 | 14 | 107,961,717 | 04TD1954D |
16 | Công ty TNHH SXTM Việt Tech | Mạch Tràng, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội | 2 | 18 | 107,937,941 | 11TK0071K |
17 | Công ty TNHH Thương mại Hợp Nguyễn | Số 19, ngõ 545, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 10 | 8 | 107,586,691 | 31T709327 |
18 | Tạp chí doanh nghiệp và trang trại Việt Nam | B15 khu đô thị Đại Kim, Nguyễn Cảnh Dị, Hoàng Mai, Hà Nội | 13 | 6 | 107,476,895 | 06TF3702F |
19 | Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển Thương mại Hồng Thắng | Lô 04, CN5 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 8 | 8 | 107,037,581 | 31T788327 |
20 | Công ty CP Chuyển giao công nghệ và Dịch vụ Trường Lộc | Nhà số 10 Ngõ 107/55/35 tổ 27 đường Lĩnh Nam, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội | 3 | 21 | 106,866,667 | 08TH2610H |
21 | Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ G&S | Tầng 6, số 170 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 10 | 106,833,294 | 06TF4909F |
22 | Công ty TNHH Thương mại Sao Kim | Số 27 hẻm 6 ngách 7 ngõ 58 Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | 5 | 8 | 106,289,780 | 01TA3835A |
23 | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng 18 | Số 258 Lạc Long Quân - phường Bưởi - quận Tây Hồ - Hà Nội | 2 | 15 | 106,010,812 | 03TC1847C |
24 | Công ty CP Đầu tư và thương mại PRENN | Số 67A Vạn Bảo, phường Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 1 | 20 | 105,844,193 | 01TA3895A |
25 | Công ty TNHH Dịch vụ TM & Du lịch Hải Hà | Tầng 6, 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 9 | 8 | 105,501,369 | 02TB19234 |
26 | Công ty CP PT Công nghệ phần mềm mạng | Số 35 dãy 6 ngõ 651 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 4 | 17 | 105,471,591 | 07TG15455 |
27 | Công ty CP TM Dịch vụ và Công nghệ MYS Việt Nam | AG 5 KĐT Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (đằng sau tiểu học Nam Trung Yên) | 5 | 12 | 105,283,507 | 08TH5355H |
28 | Công ty cổ phần Sáng tạo số DTT Online | Số 18, Ô C2/NO khu Nam Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội | 2 | 8 | 105,221,496 | 05TE7532E |
29 | Công ty TNHH UNID Việt Nam | Tầng 7 số 58 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 4 | 15 | 105,029,340 | 01TA5607A |
30 | Công ty CP TM và sản xuất Sông Nam | P1410, CT1A đơn nguyên II, Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 6 | 12 | 104,885,416 | 13TM0216M |
31 | Tạp chí Kinh tế Tập đoàn | Tầng 6-19B Trần Hưng Đạo | 13 | 7 | 104,857,996 | 05TE5555E |
32 | Công ty TNHH Thực phẩm ANFARMS | Phòng 610, số 23 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. | 3 | 14 | 104,573,557 | 02TB2160B |
33 | Công ty CP Nội thất Sông Hồng | Nhà 1a - Lô 7 - Làng nghề Hạ Thái - Thường Tín - Hà Nội | 5 | 18 | 104,408,586 | 08TH23163 |
34 | Công ty CP ĐT XD Vạn Thắng | Số 11 N8B Trung Hòa - Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 3 | 20 | 104,394,203 | 09TI2889I |
35 | Công ty CP ĐTXD và TM An Thịnh Phát | Số nhà 17, LK6D làng Việt Kiều Châu Âu, Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội | 6 | 11 | 104,385,828 | 05TE1092E |
36 | Công ty TNHH Thiết kế và in Hồng Chính | Số 129 Nguyễn Lương Bằng, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội | 2 | 19 | 104,384,219 | 06TF5615F |
37 | Công ty CP Terra Gold Việt Nam | Tầng 6, 25 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội | 6 | 7 | 104,378,700 | 02TB1709B |
38 | Công ty CP XD cấp thoát nước và môi trường | Tầng 9, tòa nhà DCCD, số 21 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 6 | 10 | 104,202,510 | 05TE1359E |
39 | Công ty TNHH POWER Việt | Số 2, tuyến số 2, KCN Lai Xá - Kim Chung - Hoài Đức - Hà Nội | 15 | 8 | 103,883,020 | 19TS0528S |
40 | Công ty CP Sản xuất và thương mại công nghệ xây dựng Trường Sơn | Thôn Cổ điển, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội | 7 | 8 | 103,867,121 | 11TK0367K |
41 | Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Nam Việt Tiến | Phòng 104 - Chung cư A2 - Khu đô thị 54 - Số 2 - ngõ 85 - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội | 7 | 11 | 103,422,763 | 09TI5443I |
42 | Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ du lịch kỳ nghỉ Việt Nam | P708 tòa CT2 C14 CC Bắc Hà, Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 4 | 17 | 103,272,283 | 06TF4247F |
43 | Công ty CP Tiếp vận An Việt | Tầng 4 số 110 Lạc Long Quân - Tây Hồ - Hà Nội | 4 | 16 | 103,232,965 | 05TE3124E |
44 | Công ty TNHH Xuất nhập khẩu vật tư văn phòng CHC | Số 4 ngách 394/3 Đội Cấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội | 1 | 23 | 102,997,624 | 01TA5212A |
45 | Công ty TNHH Một thành viên Hòa P.T | 272/19 Đường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội | 8 | 8 | 102,856,673 | 04TD0245D |
46 | Công ty TNHH Hà Nội Limo | 11A24, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội | 6 | 11 | 102,760,370 | 05TE6712E |
47 | Công ty TNHH sản xuất và thương mại TKT Việt Nam | Lại Dụ, An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội | 9 | 11 | 102,526,564 | 20TT0557T |
48 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và DV TM Nam Sơn | Phòng 3008, tòa HH3a, KĐT Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội | 6 | 10 | 102,466,993 | 08TH2357H |
49 | Công ty CP FLYGT Việt nam | Tầng 7, 61 Vũ Phạm Hàm - Yên Hòa - Cầu Giấy | 6 | 11 | 102,422,347 | 05TE22558 |
50 | Công ty CP CN Xây dựng Vĩnh Hưng | Số 35 Ngõ 346 phố Vĩnh Hưng, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội | 4 | 17 | 102,324,756 | 08TH3376H |
51 | Công ty TNHH phát triển và thương mại Đoàn Gia | Số 119 Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội | 5 | 15 | 102,317,605 | 06TF4327F |
52 | Công ty CP TMCN viễn thông & TT Hoàng Lê | Starcom, tầng 4, 144 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội | 6 | 12 | 102,122,243 | 05TE0336E |
53 | Công ty CPĐT xây dựng và công nghiệp Hải Phong | Hương Sơn - Mỹ Đức - Hà Nội | 2 | 6 | 101,973,380 | 28T401754 |
54 | Công ty CP Giáo dục & Đào tạo EDUMAX Việt Nam | Tầng 2, tòa nhà Âu Việt - Lê Đức Thọ - Mai Dịch - Cầu Giấy | 13 | 7 | 101,928,174 | 05TE1711E |
55 | Công ty CP Xây lắp Alpha | P907 Số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội | 8 | 8 | 101,781,158 | 03TC1583C |
56 | Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại Prima Việt Nam | P801, số 21-23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội | 10 | 10 | 101,523,570 | 01TA6877A |
57 | Công ty CP Đầu tư phát triển kinh tế Hòa Bình | Số 75/164 - Vương Thừa Vũ - Khương Trung - Thanh Xuân - Hà Nội | 4 | 11 | 100,927,493 | 09TI22202 |
58 | Công ty CP ACG PACIFIC | Số 22 ngách 1/34 Phan Đình Giót, Thanh Xuân, Hà Nội | 8 | 7 | 100,554,545 | 09TI1775I |
59 | Công ty CP TM sản xuất bê tông Cổ Loa | Xóm Bãi, Uy Nỗ, Đông Anh | 11 | 6 | 100,115,132 | 11TK0119K |
60 | Công ty CP Truyền thông con đường tơ lụa | P 603 - tòa nhà JSC34, ngõ 164, Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội | 3 | 21 | 99,944,325 | 05TE1974E |
61 | Công ty CP XD công trình Tân Tiến Phát | Số 168 TT Viện Điều tra quy hoạch rừng, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội | 8 | 8 | 99,900,617 | 14TN0710N |
62 | công ty cp xnk và xây dựng An Nam | Khu làng nghề Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội | 2 | 13 | 99,870,720 | 06TF1244F |
63 | Chi nhánh Hà Nội - Công ty cổ phần đào tạo nhân lực Asean | P604, số 82 ngõ 116, Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 11 | 7 | 99,347,738 | 09TI5102I |
64 | Công ty tnhh The first one | Tầng 7 tòa nhà Golden Field, số 24 đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 12 | 6 | 99,253,052 | 05TE7727E |
65 | Công ty CP ĐT Công nghệ TM&XD TVN | 16B ngõ 28/237 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 4 | 15 | 99,091,686 | 09TI4841I |
66 | Công ty CP Thiết bị công nghệ cao TM | 42 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | 11 | 7 | 98,787,943 | 02TB11976 |
67 | Công ty CP Công nghiệp Thuận Tường | Số 166, Nguyễn Công Thái, KĐT mới Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội | 3 | 19 | 98,441,804 | 13TM0134M |
68 | Công ty cổ phần BKA | P201, số 6 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội | 12 | 6 | 98,310,707 | 01TA10537 |
69 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hùng Giang | Số 66 phố Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội | 10 | 8 | 98,219,895 | 01TA4839A |
70 | Công ty TNHH Dinh dưỡng Tân Hoàng Anh | Số 06 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội | 2 | 10 | 98,182,265 | 08TH4526H |
71 | Công ty tnhh Vibrant Join Việt Nam | Phòng 2, tầng 2, tòa nhà Lancaster, số 20 Núi Trúc, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội | 2 | 21 | 98,155,603 | 01TA6027A |
72 | Công ty CP ĐT xây dựng B&R Việt Nam | Phòng 1207, ngõ 06, tòa CT4-5, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 10 | 7 | 98,109,132 | 18TR0174R |
73 | Công ty TNHH Tiếp vận ANY VN | Số 19, nghách 17, ngõ 234 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 5 | 8 | 98,077,656 | 05TE3109E |
74 | Công ty Tnhh Cryslord Việt Nam | 168 Nguyễn Công Thái, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | 11 | 6 | 98,041,406 | 06TF0947F |
75 | Công ty cổ phần XD và TM Hà Sơn | Sô 10 - tổ 31 - Khu TT mới - TT Đông Anh - Hà Nội | 5 | 8 | 97,810,874 | 11TK0395K |
76 | Công ty CP Kiến trúc và Sản xuất đỗ gỗ Sơn Tín | Số 258 phố Âu Cơ, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội | 4 | 13 | 97,630,349 | 03TC2157C |
77 | Công ty tnhh Tư vấn nhân sự Bal Việt Nam | P1003, tầng 10, tòa nhà ford Thăng Long - số 105 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội | 2 | 13 | 97,483,458 | 06TF2954F |
78 | Công ty Cp XD Tất Hồng | Tầng 4, tòa nhà 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội | 4 | 10 | 97,346,035 | 09TI0944I |
79 | Công ty CP công nghệ MSC Việt Nam | Số 390 đường Trần Khát Chân, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội | 10 | 9 | 97,275,104 | 07TG3290G |
80 | Công ty CP Thương mại quảng cáo & in Khánh An | Số nhà 19, ngõ 322 Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội | 6 | 11 | 97,143,628 | 08TH6245H |
81 | Công ty TNHH Trí Hoàng | Số 22, ngõ 371 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội | 2 | 20 | 97,085,164 | 01TA4668A |
82 | Công ty TNHH Laminate Việt Nam | Số 4 nhà A2 khu tập thể Công ty Vận tải và dịch vụ xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội | 2 | 17 | 96,972,470 | 14TN1434N |
83 | Công Ty TNHH Nhà và bếp Thạch Anh | Biệt thự D24 KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, ngõ 60 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội | 2 | 20 | 96,822,837 | 01TA18800 |
84 | Công Ty cổ phần Công nghệ Alphaway | Phòng 1710, số 71 Nguyễn Chí Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội | 17 | 7 | 96,783,909 | 05TE6806E |
85 | Công ty TNHH PT TMDV và Trang thiết bị y tế Quốc Mạnh | Quan Âm, Bắc Hồng, Đông Anh | 6 | 12 | 96,761,911 | 11TK0129K |
86 | Công ty cổ phần Dịch vụ giải pháp công nghệ gmk | 253 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội | 3 | 20 | 96,691,566 | 06TF6262F |
87 | Công ty TNHH vận tải hàng hóa ADVANCE VN | Tầng 6 - Số 99 Nguyễn Phong Sắc - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội | 5 | 9 | 96,651,541 | 05TE2830E |
88 | Công ty CP TM & Tin học Hùng Mạnh | Số 6 ngách 1 ngõ 180, đường Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội | 7 | 8 | 96,626,827 | 05TE16519 |
89 | Công ty TNHH FURICCO Việt Nam | Số 234 Phạm Văn Đồng - Cổ Nhuế 1 - Bắc Từ Liêm | 8 | 8 | 96,558,650 | 05TE2892E |
90 | Công ty TNHH TM & Kỹ thuật Thiên Quang | Số 11 phố Nguyễn Khả Trạc kéo dài, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội | 3 | 18 | 96,543,173 | 05TE15262 |
91 | Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ Bảo An | Số 118, ngõ 553, đường Giải Phóng, Hoàng Mai, Hà Nội | 5 | 13 | 96,459,943 | 09TI6407I |
92 | Chi nhánh Công ty TNHH Chế biến lâm sản Bảo Yên tại Hà Nội | Thôn Ngọc Giang, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội | 6 | 8 | 96,373,378 | 11TK0850K |
93 | Công ty CP Thiên Hợp | Tổ 37 TT Đông Anh - Hà Nội | 6 | 11 | 96,363,864 | 11TK16076 |
94 | Công ty TNHH Kiến trúc và xây dựng THC Việt Nam | Số 104 - Ngõ 64 - Kim Giang - Kim Giang - Thanh Xuân - Hà Nội | 3 | 21 | 96,337,995 | 09TI4811I |
95 | Công ty cổ phần Đầu tư ITC Thăng Long | 317 Hoàng Hoa Thám, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 3 | 20 | 96,154,303 | 01TA5751A |
96 | Công ty CP ĐT Truyền hình truyền thông VCT Việt Nam | P1501A, tòa nhà đa năng 197 Trần Phú, Hà Đông - Hà Nội | 8 | 9 | 96,140,415 | 09TI5677I |
97 | Công ty TNHH Y tế NTC | Phòng 601, tầng 6 Nhà E, số 151 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội | 2 | 19 | 96,026,866 | 03TC0362C |
98 | Công Ty cổ Phần Tập Đoàn DHT | Tầng 11, tòa nhà Coma, 125D ngõ Hòa Bình 6, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 10 | 8 | 95,752,983 | 05TE5589E |
99 | Công ty CP Phát triển công nghệ BSD | Số 50/1, ngõ 298/33 đường Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội | 9 | 7 | 95,595,025 | 14TN0750N |
100 | Công ty CP Đầu tư & Phát triển Kiến Tuấn | Số 686 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội | 8 | 7 | 95,558,398 | 03TC0768C |
101 | Công ty CP Số 1 Hà Nội | P1304, chung cư Bộ Khoa học - Công nghệ, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội | 1 | 22 | 95,527,168 | 01TA23042 |
102 | Công ty CP KT & dịch vụ Phước Thanh | Phòng 5C1 CT2A Chung cư Xuân Phương Quốc Hội, Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 5 | 10 | 95,523,351 | 14TN1215N |
103 | công ty cổ phần Hudanco | Số nhà 26, ngõ 1 Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 11 | 6 | 95,456,341 | 05TE5113E |
104 | Công ty TNHH Kiểm toán ASEAN | Nhà A3BT6 Khu đô thị Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội | 8 | 8 | 95,232,323 | 05TE1563E |
105 | CN Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại G.T.L tại Hà Nội | Tầng 6, tòa nhà TTC, số 19 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | 2 | 23 | 94,997,829 | 01TA13048 |
106 | Công ty TNHH Xây dựng & thương mại Đại Đồng | 547 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng | 3 | 17 | 94,972,880 | 07TG22721 |
107 | Công ty CP Xây dựng và Thương mại TMS | Phòng 507, tòa nhà F5, Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 4 | 11 | 94,919,430 | 08TH3795H |
108 | Công ty tnhh Xây dựng Tiến Đạt | Số 35 liền kề 8 - khu đô thị Văn Khê - Hà Đông - Hà Nội | 9 | 6 | 94,692,425 | 06TF13432 |
109 | Công ty CP Cung ứng vải sợi Toàn Cầu | Số 134 Tổ 7, Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội | 2 | 13 | 94,285,974 | 04TD2936D |
110 | Công ty CP Nội thất An Phát | Nhà C4, ngõ 148 Nguyễn Chánh, Đống Đa, Hà Nội | 4 | 13 | 94,266,944 | 06TF3830F |
111 | Công ty TNHH LUGIO Việt Nam | Số 83, tổ 15 Tập thể Cao đẳng Xây dựng 1 đường Trung Văn, Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội | 6 | 12 | 93,441,019 | 21TU0225U |
112 | Công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Giao thông Hà Nội | Số 7, ngách 343/49 Đội Cấn, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội | 2 | 18 | 93,347,199 | 01TA4683A |
113 | Công ty CP TM và SX Hùng Dũng HTH | Thôn Du Ngoại, Mai Lâm, Đông Anh | 7 | 10 | 93,222,676 | 11TK0133K |
114 | Công ty CP QTC Việt Nam | Phòng 1905, tòa nhà Ct4C, tầng 19 khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội | 5 | 6 | 93,110,435 | 03TC2053C |
115 | Công ty cổ phần MHouse | Tầng 07 số 58 Ngụy Như Kon Tum - Nhân Chính - Thanh Xuân | 2 | 18 | 92,796,122 | 01TA5608A |
116 | Công ty TNHH AMICI | Số 26 Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội | 3 | 9 | 92,749,833 | 03YN0110C |
117 | Công ty TNHH Dịch vụ bất động sản Tân Yên | Số NV1 - 23, Đường 70, KĐT Dream Town, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 5 | 8 | 92,697,045 | 13TM3654M |
118 | Công ty cổ phần VINACID | Nhà số 10/11 ngõ 348 Kim Giang, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội | 5 | 11 | 92,539,079 | 08TH1852H |
119 | Công ty CP Xây dựng thương mại du lịch Thiên Nga | Số 12 ngõ 216, phố Định Công - tổ 47 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội | 3 | 21 | 92,385,865 | 08TH5135H |
120 | Công ty tnhh Đào tạo và tư vấn Ddp Group | Tầng 15, tháp C, 219 Trung Kính. phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội | 7 | 7 | 92,278,831 | 05TE7138E |
121 | Công ty tnhh Ssangdungyi Haejangguk Vina | Lô đất NV-A53, khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 2 | 16 | 92,278,353 | 05TE6584E |
122 | Công ty tnhh Công nghệ m&e Vinh Phát | Nhà số 4, dãy A5, khu Tt nhà máy pin Văn Điển - thị trấn Văn Điển - huyện Thanh Trì - Hà Nội | 4 | 15 | 92,233,688 | 14TN1978N |
123 | Công ty CP Chiếu sáng miền Bắc | 352 Giải Phóng, Thanh Xuân, Hà Nội | 10 | 6 | 92,190,475 | 08TH2857H |
124 | Công ty CP Truyền thông và Lữ hành Việt | Tầng 2, Trung tâm Thương Mại V+ Hòa Bình, Số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | 7 | 8 | 92,120,447 | 04TD1494D |
125 | Công ty cổ phần Thương mại và đầu tư EIG | Phòng 1, tầng 8, tòa nhà văn phòng Charmvit Tower số 117 Trần Duy Hưng, Trung hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 5 | 9 | 92,071,518 | 05TE4571E |
126 | Công ty CP Sản xuất Sơn Việt Nam | Lô 37-5, đường E72-E1, KCN Quang Minh, Mê Linh | 1 | 15 | 92,056,918 | 31T785587 |
127 | Công ty TNHH Dệt may XV Việt Nam | Tầng 2, căn 31 trung tâm TM GAMUDA LeParc, KM 1.5 Pháp Vân, Hoàng Mai, Hà Nội (gần khu hành chính Hoàng Mai) | 2 | 15 | 91,934,391 | 06TF6366F |
128 | Văn phòng công chứng Đào Ngà | Số 155 phố Dương Văn Bé, phường Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội | 3 | 16 | 91,778,288 | 08TH0745H |
129 | Công ty CP Kiến trúc Viberhome | Phòng 1409 sảnh C, tháp T02, C37 Bắc Hà, đường Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội | 4 | 16 | 91,693,535 | 06TF2669F |
130 | Công ty cp Thương mại thiết bị Âu Việt | Tầng 3 số 2 Doãn Kế Thiện kéo dài, Mai dịch, Cầu Giấy, Hà Nội | 1 | 24 | 91,676,940 | 06TF3169F |
131 | Công ty CP SX & Thương mại G8 | BT 28 KĐT mới Bắc Từ Sơn, phường Tân Hồng, TP Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | 8 | 8 | 91,627,788 | 08TH0937H |
132 | Mầm non Gia Bảo | Phố Kim Anh, Thanh Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội | 5 | 8 | 91,329,644 | 10NJ0010J |
133 | Công ty CP TM Kiến trúc - Hàng Hải | Số 4, ngõ 199 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội | 2 | 20 | 91,203,298 | 02TB1760B |
134 | Công ty TNHH TM Điện tử công nghiệp Vũ Kiên | 264 Tam Trinh, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội | 4 | 18 | 91,110,871 | 08TH3211H |
135 | Hợp tác xã Vận tải Đông Dương | Số 4 ngõ 155/74/20 Trường Chinh, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội | 4 | 22 | 90,934,368 | 09EI0001I |
136 | Công ty CP TVĐT và DVKT CCBM-S | Tòa nhà VG Building 235 Nguyễn Trãi, Hà Nội | 10 | 6 | 90,814,215 | 09TI0233I |
137 | Công ty TNHH Thép không gỉ HTM | Cụm 2, thôn Hương Tảo - xã Ngọc Tảo - Phúc Thọ - TP Hà Nội | 2 | 22 | 90,782,835 | 15TO4015O |
138 | Công ty CP XNK và XD Công trình 688 | Số 7 ngõ 411, đường Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội | 8 | 8 | 90,705,814 | 06TF3584F |
139 | Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Gia Hiếu | Số 16, Khu Tái Định Cư, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội | 4 | 17 | 90,698,938 | 11TK0831K |
