TT
Theo phân tích của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), mức chuẩn 770.000 đồng được quy định tại Nghị định 35/2010/NĐ-CP đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ.
Tuy nhiên, hiện nay, do chỉ số giá tiêu dùng tăng nên đã ảnh hưởng đến đời sống của người có công và thân nhân trong gia đình.
Vì vậy, để góp phần cải thiện đời sống của người có công với cách mạng và thân nhân của họ, đồng thời, thi hành các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng…, Bộ LĐTBXH đề xuất nâng mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với NCC từ 770.000 đồng lên 876.000 đồng, tức là tăng khoảng 13,7% .
Theo tính toán của Bộ LĐTBXH, nếu thực hiện mức chuẩn mới từ 1/5/2011, kinh phí thực hiện 8 tháng cuối năm 2011 sẽ tăng khoảng 1.665 tỷ đồng.
Dự kiến một số mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với người có công với cách mạng như sau:
TT | Đối tượng người có công | Mức trợ cấp, phụ cấp (Mức chuẩn 876.000đ) | Ghi chú | |
Trợ cấp | Phụ cấp | |||
1 | Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945: | |||
- Diện thoát ly | 979 | 166/1 thâm niên | Hàng tháng | |
- Diện không thoát ly | 1.662 | |||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần | 876 | |||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945 từ trần | 1.468 | |||
2 | - Người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 | 906 | ||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần | 491 | |||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 từ trần | 1.028 | |||
3 | Thân nhân liệt sĩ: | |||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ | 876 | |||
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên | 1.565 | |||
- Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ | 1.565 | |||
4 | Bà mẹ Việt Nam anh hùng | 1.565 | ||
5 | Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến | 735 | ||
6 | - Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ | 20 lần mức chuẩn | Một lần | |
- Chi phí báo tử | 1.000 | |||
7 | - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 1/1/1995 | 20 lần mức chuẩn | ||
- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng | 20 lần mức chuẩn | |||
8 | Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5% - 20%: | |||
- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10% | 4 lần mức chuẩn | |||
- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15% | 6 lần mức chuẩn | |||
- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20% | 8 lần mức chuẩn |
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.